FOTO! EL ESTE CEL MAI BUN FOTBALIST DIN ULTIMII 100 DE ANI. PE CE LOC SE CLASEAZĂ GICĂ HAGI

O publicație din Statele Unite a realizat un clasament cu cei mai buni 100 de fotbaliști din toată lumea, un clasament în care au putut vota milioane de fani de pe mapamond și în care la final a apărut și un român, e vorba de Gică Hagi.

După patru milioane de voturi acordate, Gică Hagi, singurul român din clasament, a terminat în această ierarhie pe locul 81. Surprinzător, clasamentul a fost câștigat de italianul Andrea Pirlo, iar Messi și Ronaldo s-au clasat pe 5 și 6.

Cunoscutul site Ranker.com a inițiat un sondaj în care a inclus foarte mulți mari jucători din întreagă istorie a fotbalului, printre care îi amintim și pe Socrates, Jurgen Klinsmann, Șir Stanley Matthews sau mai recentii Manuel Neuer, Iniesta și Buffon.

Iată cum a ieșit clasamentul complet mai jos:

100 | Clarence Seedorf

99 | Javier Zanetti

98 | David Silva

97 | Roger Milla

96 | Fabio Cannavaro95 | Pavel Nedved

94 | Alan Shearer

93 | Șir Stanley Matthews

92 | Dani Alves

91 | Jurgen Klinsmann

90 | Franck Ribery

89 | Cesare Maldini

88 | Michael Laudrup

87 | Socrates

86 | Xabi Alonso

85 | Edwin van der Sar

84 | Rui Costă

83 | Ruud van Nistelrooy

82 | Angel Di Maria

81 | Gheorghe Hagi

80 | Petr Cech

79 | Paolo Rossi

78 | Miroslav Klose

77 | Filippo Inzaghi

76 | Hristo Stoichkov

75 | Hernan Crespo

74 | Sergio Aguero

73 | Gabriel Batistuta

72 | Robin van Persie

71 | Bobby Moore

70 | Bastian Schweinsteiger

69 | Eric Cantona

68 | Michel Platini

67 | Fernando Torres

66 | Marcelo Vieira

65 | David Villa

64 | Bobby Charlton

63 | Mario Kempes

62 | Paul Scholes

61 | Alessandro Nesta

60 | Alessandro Del Piero

59 | Oliver Kahn

58 | Hugo Sanchez

57 | Isco

56 | Lothar Matthaus

55 | Thomas Muller

54 | Frank Lampard

53 | Eden Hazard

52 | Rivaldo

51 | Peter Schmeichel

50 | Arjen Robben

49 | Wayne Rooney

48 | Zico

47 | Thiago Silva

46 | Eusebio

45 | Dennis Bergkamp

44 | Luis Figo

43 | Robert Lewandowski

42 | Iker Casillas

41 | Phillip Lahm

40 | Alfredo Di Stefano

39 | Toni Kroos

38 | Kaka

37 | Luis Suarez

36 | Romario

35 | Roberto Baggio

34 | Ferenc Puskas

33 | Samuel Eto’o

32| Lev Yashin

31 | Gerd Muller

30 | Francesco Totti

29 | Cafu

28 | Gareth Bale

27 | Manuel Neuer

26 | Sergio Ramos

25 | Steven Gerrard

24 | Didier Drogba

23 | Carles Puyol

22 | Raul

21 | David Beckham

20 | Ryan Giggs

19 | Neymar

18 | Zlatan Ibrahimovic

17 | Thierry Henry

16 | Roberto Carlos

15 | Franz Beckenbauer

14 | Xavi

13 | George Best

12 | Luka Modric

11 | Gianluigi Buffon

10 | Andres Iniesta

9 | Johan Cruyff

8 | Zinedine Zidane

7 | Pele6 | Cristiano Ronaldo

5 | Lionel Messi

4 | Ronaldinho

3 | Ronaldo

2 | Diego Maradona

1 | Andrea Pirlo

FOTO! EL ESTE CEL MAI BUN FOTBALIST DIN ULTIMII 100 DE ANI. PE CE LOC SE CLASEAZĂ GICĂ HAGI 1

Surprinde poate locul 1 obținut de Pirlo, urmat de Maradona și de „grasutul” Ronaldo, de departe cel mai bun număr 9 din toată istoria fotbalului.

Hagi a terminat pe locul 81, devansând nume uriașe ale sportului cu balonul rotund, cum ar fi Rui Costă, Dani Alves, Socrates sau Pavel Nedved.

Aproape patru milioane de suporteri au participat la aceast sondaj de opinie realizat de cunoscută publicație americană.

Andrea Pirlo este un jucător retras din fotbal, are 40 de ani și în carieră să a jucat la toate cele mai bune 3 echipe ale Italiei, Juve, Milan și Inter. Și-a încheiat carieră la New York City FC și nu a cucerit niciodată niciun Balon de Aur, ziare.com.

Comentarii

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.